| Datum | Čas | Tým | Soupeř | Místo | Výsledek | Účast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8. | 17:00 | MUŽI A | Rosice | Tišnov | 3:1 (1:0) | přihlašte se |
| 10.8. | 17:00 | MUŽI B | Chudčice | Tišnov | 0:2 (0:0) | přihlašte se |
| 16.8. | 9:00 | STARŠÍ ŽÁCI | Ivančice | Ivančice | 1:3 (1:0) | přihlašte se |
| 16.8. | 10:45 | MLADŠÍ ŽÁCI | Ivančice | Ivančice | 7:1 (3:1) | přihlašte se |
| 16.8. | 16:30 | MUŽI A | Ivančice | Ivančice | 1:2 (1:1) | přihlašte se |
| 17.8. | 10:00 | STARŠÍ DOROST | Rosice | Rosice | 1:0 (0:0) | přihlašte se |
| 20.8. | 17:00 | MUŽI B | Veverská Bítýška | Tišnov | 1:2 (0:1) | přihlašte se |
| 20.8. | 17:30 | MUŽI A | Dosta Bystrc | Obvodová ulice. Bystrc | 1:2 (1:2) | přihlašte se |
| 23.8. | 9:00 | STARŠÍ ŽÁCI | Rosice | Rosice | 2:1 (0:0) | přihlašte se |
| 23.8. | 10:30 | MUŽI A | Krumvíř | Krumvíř | 0:5 (0:3) | přihlašte se |
| 23.8. | 11:00 | MLADŠÍ ŽÁCI | Rosice | Rosice | 13:1 (4:1) | přihlašte se |
| 23.8. | 14:45 | STARŠÍ DOROST | Chotěboř | Tišnov | 0:1 (0:1) | přihlašte se |
| 23.8. | 16:30 | MUŽI B | Oslavany B | Oslavany | 1:0 (0:0) | přihlašte se |
| 23.8. | 17:00 | MLADŠÍ DOROST | Chotěboř | Tišnov | 4:2 (2:1) | přihlašte se |
| 26.8. | 15:45 | STARŠÍ ŽÁCI | Blansko | Tišnov | 1:1 (1:1) | přihlašte se |
| 26.8. | 17:45 | MLADŠÍ ŽÁCI | Blansko | Tišnov | 14:0 (6:0) | přihlašte se |
| 27.8. | 15:30 | STARŠÍ DOROST | Znojmo | Suchohrdly | 1:1 (0:1) | přihlašte se |
| 27.8. | 17:30 | MLADŠÍ DOROST | Znojmo | Suchohrdly | 1:11 (0:5) | přihlašte se |
| 30.8. | 9:00 | STARŠÍ ŽÁCI | Hodonín "B" | Tišnov | 0:3 (0:2) | přihlašte se |
| 30.8. | 10:00 | STARŠÍ DOROST | Pelhřimov | Pelhřimov | 3:2 (2:1) | přihlašte se |
| 30.8. | 11:00 | MLADŠÍ ŽÁCI | Hodonín "B" | Tišnov | 1:3 (1:2) | přihlašte se |
| 30.8. | 12:15 | MLADŠÍ DOROST | Pelhřimov | Pelhřimov | 1:8 (0:2) | přihlašte se |
| 30.8. | 16:30 | MUŽI A | Rousínov | Tišnov | 1:2 (1:1) | přihlašte se |
| 31.8. | 16:30 | MUŽI B | Lažánky | Tišnov | 2:0 (1:0) | přihlašte se |

| červen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| červenec 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| srpen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |