Branky:
9.Pavelka Martin, 56.Klíma Zdeněk - 16.Žatecký Adam, 44.Sochor Adrian (p.k.), 51.Vaněk Lukáš, 72.Jurajda Patrik
Sestava:
Pařízek
Veselý Kočvara Pavelka Svoboda
Šnepfenberg Večeřa
Pilný Sláma Klíma
Štěpánek
Střídali: Blaho, Mičánek A., Worschech, Pleva, Mičánek V., Rašek, Bauer
Průběh utkání:
Nejhorší výkon domácích v podzimní části soutěže. Šli sice v 9´ Pavelkou do vedení, ale nadšeně bojující a běhaví hosté, kteří se na rozdíl od hráčů AFK rvali o první tři body je po většinu utkání přehrávali. Domácí se zvedli za stavu 1:3, kdy se jim podařilo v 56´ Klímou doskočit na jednu branku. Vlastní gól v 72´ ale definitivně utnul jejich naděje alespoň na jeden bod.
Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
---|---|---|---|---|---|---|
Zdeněk Klíma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martin Pavelka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jan Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Blaho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Kočvara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Mičánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Mičánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Pařízek (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Pilný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Pleva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Rašek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Sláma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josef Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Šnepfenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Štěpánek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Daniel Večeřa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Worschech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |