Sestava:
Herink
Nepožitek, Vít, Šíp, Sedláček
Macura
Vejrosta, Mašek M., Pazourek, Dřevěný J.
Pilný
ČK: 63.Macura
Střídali: Burian, Klíma, Koumar
V hostující sestavě vlivem značného počtu absencí došlo k velkému počtu změn a v základní jedenáctce nastoupili i dva dorostenci. I přesto jsme od úvodu byli fotbalovějším mužstvem, ale stejně jako v minulém zápase jsme si nedokázali ze hry vypracovávat brankové příležitosti. Do naší největší v úvodním poločase se po individuální akci dostal Burian, jehož zakončení dokázal ve 35. min. domácí brankář vyrazit na tyč. Domácí hrozili zejména z akcí vedených přes vysokého hrotového útočníka nebo po našich ztrátách.
Úvod druhého poločasu se odehrával ve stejném duchu, bohužel v 63. min se zcela zbytečně nechal po 2. žluté kartě vyloučit Macura a od té doby se čím dál více před naši branku dostávali i domácí, ale Herinka překonat nedokázali. Utkání, tak mohl v 85. min. rozhodnout střídající Klíma, ke kterému propadl centr z levé strany, ale ze 7 m nedokázal překonat hostujícího brankáře, takže jsme podruhé za sebou hráli bez branek.
| Jméno | G | A | B | ŽK | ČK | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Burian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Dřevěný | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jan Herink (G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Klíma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radim Koumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Macura | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Michal Mašek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiří Nepožitek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Pazourek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Pilný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Šíp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Vejrosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radek Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| červen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| červenec 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| srpen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |