Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | VG | H | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | MUŽI A | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 |
2022/23 | MUŽI A | I.A.třída | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
2021/22 | MUŽI A | I.A.třída | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.50 |
2021/22 | MUŽI A | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Celkem | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0.17 |
Sezóna | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | MUŽI A | 5.LIGA | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 54 | 3 | 8 | 1.00 |
2024/25 | MUŽI A | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
2024/25 | MUŽI A | Krajský pohár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 |
2023/24 | MUŽI A | I.A.třída | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 | 80 | 7 | 24 | 1.04 |
2023/24 | MUŽI A | Přátelské utkání | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 2 | 4 | 1.00 |
2022/23 | MUŽI A | I.A.třída | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 7 | 54 | 9 | 27 | 1.29 |
2022/23 | MUŽI A | Přátelské utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 1.00 |
2021/22 | MUŽI A | I.A.třída | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 9 | 49 | 5 | 35 | 1.52 |
2021/22 | MUŽI A | Přátelské utkání | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 18 | 3.00 |
Celkem | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 51 | 13 | 25 | 62 | 27 | 120 | 1.35 |
Pořadí | Soupeř | Z | G | A | B | ŽK | ČK | V | R | P | % | N | OG | OGZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dobšice | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 72 | 3 | 5 | 0.83 | |
2. | Novosedly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 1 | 2 | 1.00 | |
3. | Rajhradice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40 | 1 | 10 | 2.00 | |
4. | RAFK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 2 | 5 | 1.25 | |
5. | Zastávka | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 44 | 0 | 10 | 1.67 | |
6. | Slatina | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 83 | 2 | 6 | 1.00 | |
7. | Zbraslav | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 67 | 1 | 6 | 1.50 | |
8. | Kunštát | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | |
9. | Soběšice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 1 | 5 | 1.25 | |
10. | Vojkovice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 1 | 5 | 1.25 | |
11. | Želešice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 2 | 4 | 1.00 | |
12. | Žebětín | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 67 | 0 | 7 | 1.75 | |
13. | Slovan Brno | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 | 1 | 8 | 1.60 | |
14. | Mor.Slavia Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 1 | 5 | 1.67 | |
15. | Rosice "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | |
16. | Nedvědice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | |
17. | Vilémovice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 67 | 2 | 7 | 1.40 | |
18. | Čechovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.00 | |
19. | Kohoutovice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 1 | 7 | 1.75 | |
20. | Rájec-Jestřebí | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 2 | 3 | 0.75 | |
21. | Moravský Krumlov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 0 | 5 | 1.25 | |
22. | Šlapanice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0.00 | |
23. | HFK Třebíč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.00 | |
24. | Ivančice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 5 | 2.50 | |
25. | Oslavany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 | |
26. | Rapotice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2.00 | |
27. | FKD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 | |
28. | Ráječko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 3 | 3.00 | |
29. | Moravské Knínice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
30. | Zbýšov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 | |
31. | Lednice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 | |
32. | Svratka Brno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
33. | Cézava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 1 | 1.00 | |
34. | Rousínov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.00 | |
35. | Bosonohy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
36. | Ratíškovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.00 |
prosinec 2024 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
leden 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
únor 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |