Z | V | R | P | Skóre | % |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 2 | 18:8 | 56 % |
Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | I.A.třída | tým MUŽI A | 13.4.2024 | 5:0 (2:0) |
2023/2024 | I.A.třída | tým MUŽI A | 10.9.2023 | 6:1 (4:0) |
2022/2023 | I.A.třída | tým MUŽI A | 6.5.2023 | 1:4 (1:0) |
2022/2023 | I.A.třída | tým MUŽI A | 25.9.2022 | 0:0 (0:0) |
2021/2022 | I.A.třída | tým MUŽI A | 19.3.2022 | 0:1 (0:1) |
2021/2022 | I.A.třída | tým MUŽI A | 30.10.2021 | 6:2 (4:0) |
březen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
duben 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
květen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
červen 2025 |
---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |