| Z | V | R | P | Skóre | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 2 | 10 | 28:31 | 33 % |
| Sezóna | Soutěž | Tým | Datum | Skóre |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | KRAJSKÁ LIGA | tým MLADŠÍ ŽÁCI | 25.10.2025 | 0:2 (0:0) |
| 2025/2026 | KRAJSKÁ LIGA | tým STARŠÍ ŽÁCI | 25.10.2025 | 0:3 (0:1) |
| 2025/2026 | 5.LIGA | tým MUŽI A | 20.8.2025 | 1:2 (1:2) |
| 2024/2025 | 5.LIGA | tým MUŽI A | 24.5.2025 | 2:0 (0:0) |
| 2024/2025 | 4.LIGA ML.DOROSTU | tým MLADŠÍ DOROST | 11.5.2025 | 2:3 (1:2) |
| 2024/2025 | 4.LIGA ST.DOROSTU | tým STARŠÍ DOROST | 11.5.2025 | 3:1 (1:1) |
| 2024/2025 | KRAJSKÁ LIGA | tým MLADŠÍ ŽÁCI | 5.4.2025 | 1:1 (1:0) |
| 2024/2025 | 5.LIGA | tým MUŽI A | 19.10.2024 | 0:2 (0:0) |
| 2024/2025 | 4.LIGA ML.DOROSTU | tým MLADŠÍ DOROST | 5.10.2024 | 2:4 (1:1) |
| 2024/2025 | 4.LIGA ST.DOROSTU | tým STARŠÍ DOROST | 5.10.2024 | 5:0 (0:0) |
| 2024/2025 | KRAJSKÁ LIGA | tým MLADŠÍ ŽÁCI | 31.8.2024 | 0:0 (0:0) |
| 2024/2025 | KRAJSKÁ LIGA | tým STARŠÍ ŽÁCI | 31.8.2024 | - |
| 2023/2024 | Krajský přebor mladšího dorostu | tým MLADŠÍ DOROST | 11.5.2024 | 0:2 (0:2) |
| 2023/2024 | Krajský přebor staršího dorostu | tým STARŠÍ DOROST | 11.5.2024 | 5:0 (3:0) |
| 2023/2024 | Krajský přebor mladšího dorostu | tým MLADŠÍ DOROST | 7.10.2023 | 1:4 (0:0) |
| 2023/2024 | Krajský přebor staršího dorostu | tým STARŠÍ DOROST | 7.10.2023 | 2:0 (0:0) |
| 2022/2023 | I.třída mladších žáků | tým MLADŠÍ ŽÁCI | 24.9.2022 | 3:4 (2:3) |
| 2022/2023 | I.třída starších žáků | tým STARŠÍ ŽÁCI | 24.9.2022 | 1:3 (0:1) |

| prosinec 2025 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| leden 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| únor 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| březen 2026 |
|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |